| 1 cuota de $914.857,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $914.857,00 |
| 2 cuotas de $541.320,88 | Total $1.082.641,77 | |
| 3 cuotas de $369.876,68 | Total $1.109.630,06 | |
| 6 cuotas de $207.489,56 | Total $1.244.937,41 | |
| 9 cuotas de $155.342,71 | Total $1.398.084,47 | |
| 12 cuotas de $130.572,96 | Total $1.566.875,58 | |
| 24 cuotas de $97.436,08 | Total $2.338.465,98 |
| 3 cuotas de $389.820,56 | Total $1.169.461,70 | |
| 6 cuotas de $214.686,44 | Total $1.288.118,66 |
| 3 cuotas de $393.876,43 | Total $1.181.629,30 | |
| 6 cuotas de $216.226,45 | Total $1.297.358,71 | |
| 9 cuotas de $161.797,54 | Total $1.456.177,89 | |
| 12 cuotas de $132.509,41 | Total $1.590.112,95 |
| 18 cuotas de $107.465,20 | Total $1.934.373,64 |
Cuadro
• Aluminio 7005 hidroformado / triple butted
• Cableado interno
• Geometría MTB rodado 29
Horquilla (suspensión)
• Recorrido aproximado: 100 mm
• Con bloqueo
• Regulación de precarga
• Eje estándar 9 mm
Transmisión – 24 velocidades (3 x 8)
• Shifters Shimano (ST-EF505 o similares) integrados
• Cambio trasero Shimano Altus RD-M2000
• Desviador delantero Shimano Altus FD-M310
• Platos Shimano triple (FC-TY301 u otro equivalente)
• Piñón Shimano CS-HG200 8v (11-32 o similar)
Frenos
• Disco hidráulico
• Rotores delanteros y traseros de 160 mm
Ruedas
• Rodado 29”
• Llantas doble pared de aluminio
• Mazas Shimano TX505
• Neumáticos MTB 29×2.20 ARISUN
Dirección y componentes
• Manubrio de aluminio tipo MTB
• Stem de aluminio
• Asiento ergonómico MGM
• Tija de sillín de aluminio
• Pedales plataforma
* Las especificaciones técnicas y componentes pueden variar.
* Producto sujeto a modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso.
* Imágenes y características ilustrativas, pueden variar según disponibilidad.
