| 1 cuota de $838.619,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $838.619,00 |
| 2 cuotas de $496.210,86 | Total $992.421,72 | |
| 3 cuotas de $339.053,66 | Total $1.017.160,99 | |
| 6 cuotas de $190.198,79 | Total $1.141.192,74 | |
| 9 cuotas de $142.397,50 | Total $1.281.577,56 | |
| 12 cuotas de $119.691,89 | Total $1.436.302,76 | |
| 24 cuotas de $89.316,41 | Total $2.143.594,03 |
| 3 cuotas de $357.335,55 | Total $1.072.006,67 | |
| 6 cuotas de $196.795,92 | Total $1.180.775,55 |
| 3 cuotas de $361.053,43 | Total $1.083.160,30 | |
| 6 cuotas de $198.207,60 | Total $1.189.245,60 | |
| 9 cuotas de $148.314,42 | Total $1.334.829,86 | |
| 12 cuotas de $121.466,97 | Total $1.457.603,68 |
| 18 cuotas de $98.509,77 | Total $1.773.176,01 |
Cuadro
• Aluminio 7005 hidroformado / triple butted
• Cableado interno
• Geometría MTB rodado 29
Horquilla (suspensión)
• Recorrido aproximado: 100 mm
• Con bloqueo
• Regulación de precarga
• Eje estándar 9 mm
Transmisión – 24 velocidades (3 x 8)
• Shifters Shimano (ST-EF505 o similares) integrados
• Cambio trasero Shimano Altus RD-M2000
• Desviador delantero Shimano Altus FD-M310
• Platos Shimano triple (FC-TY301 u otro equivalente)
• Piñón Shimano CS-HG200 8v (11-32 o similar)
Frenos
• Disco hidráulico
• Rotores delanteros y traseros de 160 mm
Ruedas
• Rodado 29”
• Llantas doble pared de aluminio
• Mazas Shimano TX505
• Neumáticos MTB 29×2.20 ARISUN
Dirección y componentes
• Manubrio de aluminio tipo MTB
• Stem de aluminio
• Asiento ergonómico MGM
• Tija de sillín de aluminio
• Pedales plataforma
* Las especificaciones técnicas y componentes pueden variar.
* Producto sujeto a modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso.
* Imágenes y características ilustrativas, pueden variar según disponibilidad.
