| 1 cuota de $881.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $881.790,00 |
| 2 cuotas de $521.755,14 | Total $1.043.510,29 | |
| 3 cuotas de $356.507,69 | Total $1.069.523,09 | |
| 6 cuotas de $199.989,97 | Total $1.199.939,83 | |
| 9 cuotas de $149.727,94 | Total $1.347.551,48 | |
| 12 cuotas de $125.853,47 | Total $1.510.241,73 | |
| 24 cuotas de $93.914,30 | Total $2.253.943,42 |
| 3 cuotas de $375.730,72 | Total $1.127.192,16 | |
| 6 cuotas de $206.926,72 | Total $1.241.560,32 |
| 3 cuotas de $379.639,98 | Total $1.138.919,96 | |
| 6 cuotas de $208.411,06 | Total $1.250.466,40 | |
| 9 cuotas de $155.949,46 | Total $1.403.545,14 | |
| 12 cuotas de $127.719,93 | Total $1.532.639,20 |
| 18 cuotas de $103.580,93 | Total $1.864.456,78 |
Cuadro: Aluminio hidroformado Mojave 2.0 R29
Rodado: 29”
Horquilla: Con suspensión, bloqueo y regulación
Transmisión: Shimano 21 velocidades
Cambio trasero: Shimano Tourney
Descarrilador: Shimano Tourney
Manijas integradas: Shimano ST-EF65-L (3V) y ST-EF65-7R (7V)
Piñón: 7 velocidades a rosca 14/28
Plato y palanca: Shimano FC-TY301 (sin cubrecadena)
Cadena: 21 velocidades
Frenos: A disco hidráulicos con discos de 160 mm
Dirección: Frente integrado
Componentes:
Pedales MTB aluminio/acero
Caño de asiento de aluminio 27.2 x 400 mm
Collar con cierre de aluminio negro 32 mm Raleigh
Manubrio de aluminio
Stem Ahead 31.8 x 90 mm Raleigh 2.0
Asiento negro antiprostático
Puños Raleigh
Ruedas:
Llantas doble pared
Cubiertas rodado 29 todo terreno
*Consultar talles disponibles
*Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso.
