| 1 cuota de $808.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $808.300,00 |
| 2 cuotas de $478.271,11 | Total $956.542,22 | |
| 3 cuotas de $326.795,69 | Total $980.387,07 | |
| 6 cuotas de $183.322,44 | Total $1.099.934,64 | |
| 9 cuotas de $137.249,34 | Total $1.235.244,06 | |
| 12 cuotas de $115.364,61 | Total $1.384.375,41 | |
| 24 cuotas de $86.087,31 | Total $2.066.095,63 |
| 3 cuotas de $344.416,63 | Total $1.033.249,89 | |
| 6 cuotas de $189.681,06 | Total $1.138.086,40 |
| 3 cuotas de $348.000,09 | Total $1.044.000,28 | |
| 6 cuotas de $191.041,70 | Total $1.146.250,23 | |
| 9 cuotas de $142.952,34 | Total $1.286.571,11 | |
| 12 cuotas de $117.075,51 | Total $1.404.906,23 |
| 18 cuotas de $94.948,30 | Total $1.709.069,52 |
Cuadro: Aluminio hidroformado Mojave 2.0 R29
Rodado: 29”
Horquilla: Con suspensión, bloqueo y regulación
Transmisión: Shimano 21 velocidades
Cambio trasero: Shimano Tourney
Descarrilador: Shimano Tourney
Manijas integradas: Shimano ST-EF65-L (3V) y ST-EF65-7R (7V)
Piñón: 7 velocidades a rosca 14/28
Plato y palanca: Shimano FC-TY301 (sin cubrecadena)
Cadena: 21 velocidades
Frenos: A disco hidráulicos con discos de 160 mm
Dirección: Frente integrado
Componentes:
Pedales MTB aluminio/acero
Caño de asiento de aluminio 27.2 x 400 mm
Collar con cierre de aluminio negro 32 mm Raleigh
Manubrio de aluminio
Stem Ahead 31.8 x 90 mm Raleigh 2.0
Asiento negro antiprostático
Puños Raleigh
Ruedas:
Llantas doble pared
Cubiertas rodado 29 todo terreno
*Consultar talles disponibles
*Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso.
