| 1 cuota de $737.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $737.400,00 |
| 2 cuotas de $436.319,58 | Total $872.639,16 | |
| 3 cuotas de $298.130,82 | Total $894.392,46 | |
| 6 cuotas de $167.242,32 | Total $1.003.453,92 | |
| 9 cuotas de $125.210,52 | Total $1.126.894,68 | |
| 12 cuotas de $105.245,41 | Total $1.262.944,98 | |
| 24 cuotas de $78.536,17 | Total $1.884.868,14 |
| 3 cuotas de $314.206,14 | Total $942.618,42 | |
| 6 cuotas de $173.043,20 | Total $1.038.259,20 |
| 3 cuotas de $317.475,28 | Total $952.425,84 | |
| 6 cuotas de $174.284,49 | Total $1.045.706,94 | |
| 9 cuotas de $130.413,28 | Total $1.173.719,58 | |
| 12 cuotas de $106.806,24 | Total $1.281.674,94 |
| 18 cuotas de $86.619,92 | Total $1.559.158,56 |
Cuadro: Aluminio hidroformado Mojave 2.0 R29
Rodado: 29”
Horquilla: Con suspensión, con bloqueo y regulación
Transmisión: Shimano 21 velocidades
Cambio trasero: Shimano Tourney
Descarrilador: Shimano Tourney
Manijas integradas: Shimano ST-EF65-L (3V) y ST-EF65-7R (7V)
Piñón: 7 velocidades a rosca 14/28
Plato y palanca: Shimano FC-TY301 (sin cubrecadena)
Cadena: 21 velocidades
Frenos: A disco mecánicos con discos de 160 mm
Dirección: Juego frente integrado
Componentes:
Pedales MTB aluminio/acero
Caño de asiento de aluminio 27.2 x 400 mm
Asiento negro antiprostático
Collar con cierre de aluminio negro 32 mm Raleigh
Manubrio de aluminio
Stem Ahead 31.8 x 90 mm Raleigh 2.0
Puños Raleigh
Ruedas:
Llantas doble pared
Cubiertas rodado 29 todo terreno
*Consultar talles disponibles
*Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso.
