| 1 cuota de $950.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $950.000,00 |
| 2 cuotas de $562.115,00 | Total $1.124.230,00 | |
| 3 cuotas de $384.085,00 | Total $1.152.255,00 | |
| 6 cuotas de $215.460,00 | Total $1.292.760,00 | |
| 9 cuotas de $161.310,00 | Total $1.451.790,00 | |
| 12 cuotas de $135.588,75 | Total $1.627.065,00 | |
| 24 cuotas de $101.178,95 | Total $2.428.295,00 |
| 3 cuotas de $404.795,00 | Total $1.214.385,00 | |
| 6 cuotas de $222.933,33 | Total $1.337.600,00 |
| 3 cuotas de $409.006,66 | Total $1.227.020,00 | |
| 6 cuotas de $224.532,50 | Total $1.347.195,00 | |
| 9 cuotas de $168.012,77 | Total $1.512.115,00 | |
| 12 cuotas de $137.599,58 | Total $1.651.195,00 |
| 18 cuotas de $111.593,33 | Total $2.008.680,00 |
CUADRO
· Venzo PRIMAL, aluminio 6061.
· Frente semi integrado 1” 1/8.
· Caja pedalera: BSA 34,7 mm.
HORQUILLA
· Suntour XCM R-29, con bloqueo y regulación en botella.
TRANSMISIÓN Y FRENOS (Shimano 24 velocidades)
· Cambio trasero: Shimano ALTUS M310.
· Manijas de freno y cambio: Shimano EF505.
· Palanca: Shimano TY301 de aluminio, 42-34-24 dientes.
· Piñón: Shimano HG200, 8 coronas (12-32).
· Descarrilador: Shimano TY700.
· Cadena: Shimano HG40.
· Frenos: Shimano MT200 hidráulicos con calipers.
· Discos de freno: 160 mm, 6 tornillos.
RUEDAS
· Venzo Skywalker MTB R-29 de aluminio a disco.
· Llantas Venzo Skywalker, doble pared de aluminio, 36 agujeros.
· Mazas de aluminio a cassette con rulemanes.
· Cubiertas Maxxis Pace 29 x 2.10 con alambre.
COMPONENTES
· Manubrio, Stem y Porta Silla Venzo de aluminio.
· Asiento Venzo.
* Las especificaciones técnicas y componentes pueden variar.
* Producto sujeto a modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso.
* Imágenes y características ilustrativas, pueden variar según disponibilidad.
