| 1 cuota de $987.290,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $987.290,00 |
| 2 cuotas de $584.179,49 | Total $1.168.358,99 | |
| 3 cuotas de $399.161,34 | Total $1.197.484,04 | |
| 6 cuotas de $223.917,37 | Total $1.343.504,23 | |
| 9 cuotas de $167.641,84 | Total $1.508.776,58 | |
| 12 cuotas de $140.910,96 | Total $1.690.931,58 | |
| 24 cuotas de $105.150,49 | Total $2.523.611,97 |
| 3 cuotas de $420.684,27 | Total $1.262.052,81 | |
| 6 cuotas de $231.684,05 | Total $1.390.104,32 |
| 3 cuotas de $425.061,25 | Total $1.275.183,76 | |
| 6 cuotas de $233.345,99 | Total $1.400.075,95 | |
| 9 cuotas de $174.607,72 | Total $1.571.469,49 | |
| 12 cuotas de $143.000,72 | Total $1.716.008,75 |
| 18 cuotas de $115.973,66 | Total $2.087.525,98 |
CUADRO
· Venzo PRIMAL, aluminio 6061.
· Frente semi integrado 1” 1/8.
· Caja pedalera: BSA 34,7 mm.
HORQUILLA
· Suntour XCM R-29, con bloqueo y regulación en botella.
TRANSMISIÓN Y FRENOS (Shimano 24 velocidades)
· Cambio trasero: Shimano ALTUS M310.
· Manijas de freno y cambio: Shimano EF505.
· Palanca: Shimano TY301 de aluminio, 42-34-24 dientes.
· Piñón: Shimano HG200, 8 coronas (12-32).
· Descarrilador: Shimano TY700.
· Cadena: Shimano HG40.
· Frenos: Shimano MT200 hidráulicos con calipers.
· Discos de freno: 160 mm, 6 tornillos.
RUEDAS
· Venzo Skywalker MTB R-29 de aluminio a disco.
· Llantas Venzo Skywalker, doble pared de aluminio, 36 agujeros.
· Mazas de aluminio a cassette con rulemanes.
· Cubiertas Maxxis Pace 29 x 2.10 con alambre.
COMPONENTES
· Manubrio, Stem y Porta Silla Venzo de aluminio.
· Asiento Venzo.
* Las especificaciones técnicas y componentes pueden variar.
* Producto sujeto a modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso.
* Imágenes y características ilustrativas, pueden variar según disponibilidad.
