| 1 cuota de $82.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $82.500,00 |
| 2 cuotas de $48.815,25 | Total $97.630,50 | |
| 3 cuotas de $33.354,75 | Total $100.064,25 | |
| 6 cuotas de $18.711,00 | Total $112.266,00 | |
| 9 cuotas de $14.008,50 | Total $126.076,50 | |
| 12 cuotas de $11.774,81 | Total $141.297,75 | |
| 24 cuotas de $8.786,59 | Total $210.878,25 |
| 3 cuotas de $35.153,25 | Total $105.459,75 | |
| 6 cuotas de $19.360,00 | Total $116.160,00 |
| 3 cuotas de $35.519,00 | Total $106.557,00 | |
| 6 cuotas de $19.498,87 | Total $116.993,25 | |
| 9 cuotas de $14.590,58 | Total $131.315,25 | |
| 12 cuotas de $11.949,43 | Total $143.393,25 |
| 18 cuotas de $9.691,00 | Total $174.438,00 |
Marca: PRO (Shimano)
Tipo: Cápsula porta herramientas para portacaramañola
Uso: Ruta – MTB – Gravel – Urbano
Material exterior: Polímero rígido y resistente a impactos
Material interior: Revestimiento suave con bolsillos organizadores
Capacidad: Aproximadamente 500–600 ml
Compatibilidad:
Diseño tipo botella, compatible con cualquier portacaramañola estándar
Apertura:
Cierre perimetral con cremallera reforzada
Apertura total tipo “libro” para acceso fácil al interior
Organización interna:
Bolsillo de malla elástica
Bolsillo textil profundo
Banda elástica de sujeción para CO₂, multiherramientas o repuestos
Separadores que mantienen todo estable y sin vibraciones
Impermeabilidad: Resistente al agua y al polvo
Dimensiones aproximadas:
Altura: 20–22 cm
Diámetro: similar a una caramañola estándar
Color: Negro con detalles en azul PRO
Peso: 80–120 g aprox.
Protege herramientas y repuestos gracias a su cuerpo rígido
Mantiene todo ordenado: ideal para cámara, multiherramienta, CO₂, parches, llaves y dinero
No genera ruido durante la marcha
Mayor accesibilidad que un bolso bajo asiento
Alternativa limpia, aerodinámica y fácil de quitar y poner
